TPU耐磨外护套非金属束状分支软光缆
ELTFOC一路通GJFJU光缆结构是将ф900μm或ф600μm紧套光纤表面缠绕在一起,在紧包光纤与外护套之间均匀施放起加强抗拉作用的进口或者国产多股芳纶,再挤制一层PVC(或LSZH低烟无卤/TPU耐磨材料可选)外护套形成一根完整圆形成品。
产品描述: | |||||||
ELTFOC一路通GJFJU光缆结构是将ф900μm或ф600μm紧套光纤表面缠绕在一起,在紧包光纤与外护套之间均匀施放起加强抗拉作用的进口或者国产多股芳纶,再挤制一层PVC(或LSZH低烟无卤/TPU耐磨材料可选)外护套形成一根完整圆形成品。 | |||||||
产品特点: | |||||||
※高强度芳纶加强,高性能护套材料外护 | |||||||
※弯曲半径小,重量轻、柔软、灵活、接续方便 | |||||||
※具有较好的机械和环境性能 | |||||||
※阻燃或不延燃外护套,提供良好的安全保护 | |||||||
产品运用: | |||||||
※各种常规连接器产品。 | |||||||
※尾纤、跳线、预制成端。 | |||||||
※光通信设备机房、光配线架、光纤到桌面等光连。 | |||||||
※光设备、仪器等的光连接。 | |||||||
※室内外水平布线、建筑内垂直布线;LAN网、多信息点连接。 | |||||||
※长距离、野外、楼宇布线、线槽光电混放等光连接。 | |||||||
※主干网的尾缆、接入到建筑物内的设备。 | |||||||
※最小弯曲半径小,可为大容量、多客户端室内整体敷设、单元布线,并可独立分支使用,可方便的与各端连设备连接 | |||||||
※推荐用于高密度布线,安装空间和安装曲度较小的场合 | |||||||
产品标准: | |||||||
ELTFOC一路通GJFJU光缆参照YD/T 901-2018标准。 | |||||||
光学特性: | |||||||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||||
衰减 (+20℃) | @850nm | …… | …… | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
@1300nm | …… | …… | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36dB/km | …… | …… | …… | |||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | …… | …… | |||
带宽 (Class A) | @850 | …… | …… | ≥500MHZ·km | ≥500MHZ·km | ||
@1300 | …… | …… | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |||
数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||||
光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm | …… | …… | |||
结构参数: | |||||||
光缆型号 | 光纤数 | 紧包外径 mm | 光缆直径 mm | 光缆重量 Kg/km | 允许拉伸力 长期/短期(N) | 允许压扁力 长期/短期 N/100m | 弯曲半径 静态/动态 mm |
Cable Type | Fiber Count | Tight Diameter | Cable Diameter | Cable Weight | Tensile Strength | Crush Resistance | Bending Radius |
GJFJU | 2 | 0.6/0.9 | 4.5 | 58 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
4 | 0.6/0.9 | 5.0 | 60 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D | |
6 | 0.6/0.9 | 5.0 | 63 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D | |
8 | 0.6/0.9 | 6.0 | 65 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D | |
12 | 0.6/0.9 | 6.5 | 75 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D | |
技术咨询:18802013521 | |||||||
http://www.eltfoc.com |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。