单层无缝不锈钢油井测温高温光缆
不锈钢管光缆是将将250μm光纤放置松套管式不锈钢钢管,钢管带成型后通过激光纵焊而成的无缝管,中间填充特种油膏,对光纤形成良好保护,同时能够纵向阻水。
产品描述: | ||||||||||||
不锈钢管光缆是将将250μm光纤放置松套管式不锈钢钢管,钢管带成型后通过激光纵焊而成的无缝管,中间填充特种油膏,对光纤形成良好保护,同时能够纵向阻水。 | ||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||
◆ 尺寸小,集街性能好,能承受较大的拉伸力,超强的侧压力 | ||||||||||||
◆ 防水,防潮,防鼠咬,无锈蚀 | ||||||||||||
◆ 耐弱酸,弱碱,盐腐蚀; | ||||||||||||
◆ 无毒,阻燃,耐火,防爆; | ||||||||||||
◆ 温度性能好,耐高寒,高温; | ||||||||||||
技术优势: | ||||||||||||
◆ 优化输电线路设计,节约电能效果显著; | ||||||||||||
◆光电合一,在传输电能的同时传输资讯,并能检测线路工作状态; | ||||||||||||
◆光纤复合在电线内,杜绝地线上落雷引发的光纤断股、断线事故; | ||||||||||||
◆不会因场强的作用导致光缆遭遇电腐蚀或引发的毁缆、断纤事故; | ||||||||||||
◆没有给原有路线附加额外线路负荷带来的隐患; | ||||||||||||
适用领域: | ||||||||||||
◆电信网建设; | ||||||||||||
◆乡村、城镇偏远地区通信基站建设; | ||||||||||||
◆城市住宅社区及楼宇的光纤入户; | ||||||||||||
◆安防监控项目; | ||||||||||||
◆其他需要资讯和电力同时用到的场合; | ||||||||||||
产品标准: | ||||||||||||
◆光电缆的拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕、磨损等符合YD/T901-2018要求 | ||||||||||||
光学特性: | ||||||||||||
项目 | 窗口 | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |||||||
衰减 (+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | |||||||||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | ||||||||||
@1310nm | ≤0.36dB/km | |||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | ||||||||||
带宽 (Class A) | @850 | ≥500MHZ·km | ≥500MHZ·km | |||||||||
@1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | ||||||||||
数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||||||||
光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm | ||||||||||
结构参数: | ||||||||||||
光纤芯数 | 结构尺寸 | 光缆重量 | 允许拉力(N) | 允许压扁力(N) | ||||||||
直径d | 壁厚t | Kg/km | 长期/短期 | 长期/短期 | ||||||||
1 | 0.9 | 0.18 | 3.38 | 140/280 | 2000/4000 | |||||||
2 | 1.2 | 0.18 | 4.95 | 160/320 | 2000/4000 | |||||||
4 | 1.35 | 0.18 | 5.75 | 250/500 | 2000/4000 | |||||||
6 | 1.5 | 0.18 | 6.58 | 270/540 | 2000/4000 | |||||||
8 | 1.8 | 0.2 | 8.99 | 350/700 | 1000/2000 | |||||||
12 | 2 | 0.2 | 10.27 | 400/800 | 1000/2000 | |||||||
24 | 2.4 | 0.2 | 12.88 | 500/1000 | 1000/2000 | |||||||
36 | 2.8 | 0.2 | 15.7 | 600/1200 | 1000/2000 | |||||||
48 | 3.4 | 0.3 | 26.9 | 650/1300 | 1000/2000 | |||||||
72 | 4.1 | 0.3 | 32.39 | 800/1800 | 1000/2000 | |||||||
96 | 4.6 | 0.3 | 36.34 | 900/1800 | 1000/2000 | |||||||
环境特性: | ||||||||||||
使用温度:-60~+800℃ | ||||||||||||
存储温度:-60~+85℃ | ||||||||||||
服务热线:18802013521 | ||||||||||||
http://www.eltfoc.com |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。