GYFTY86光伏电站网络监控通信光缆
GYFTY86型光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根非金属加强芯(FRP),对于96芯以上大芯数光缆来说, 非金属加强芯外还需要挤上一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。缆芯外排列一圈非金属FRP包后挤制PE聚乙烯外护套成缆。
产品特点: | ||||||||
※具有很好的机械性能和温度特性 | ||||||||
※ 松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度 | ||||||||
※管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护 | ||||||||
※良好的抗压性和柔软性 | ||||||||
※采用下列措施来确保光缆的防水性能: | ||||||||
■单根非金属中心加强芯 | ||||||||
■松套管内填充特种防水化合物 | ||||||||
■完全缆芯填充 | ||||||||
■多根非金属FRP加强提高光缆的抗透潮、抗压、抗拉、抗冲击、抗压扁能力 | ||||||||
■良好的阻水材料防止光缆纵向渗水 | ||||||||
产品运用: | ||||||||
GYFTY86光缆的应用非常广泛,它可以用于新老电力线路中,与电力线路同杆塔架设,也可以作为导引光缆。由于其非金属特性,GYFTY86光缆特别适合在不同等级的高压输电线路中使用。这种光缆的重量轻、缆径小,对杆塔负载小,因此在安装和维护上具有一定的优势。参考型号:GYFTZY86,阻燃型。 | ||||||||
产品标准: | ||||||||
GYFTY86 光缆符合 YD/T 901-2018 和 IEC 60794-1 标准。 | ||||||||
光学特性: | ||||||||
项目 | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||||
衰减 | @850nm | ……… | ……… | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||
@1300nm | ……… | ……… | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | ……… | ……… | ||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | ……… | ……… | ||||
带宽(A级) | @850nm | ……… | ……… | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | |||
@1300nm | ……… | ……… | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | ||||
数值孔径 | ……… | ……… | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm | ……… | ……… | ||||
结构参数: | ||||||||
光缆型号 | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 光缆直径mm | 光缆重量 kg/km | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | 弯曲半径 |
长期/短期 | 长期/短期 | 静态/动态 | ||||||
Term N | Term | mm | ||||||
N/100mm | ||||||||
GYFTY86-2~6芯 | 2~6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY86-8~12芯 | 8~12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY86-20~24芯 | 20~24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY86-32~36芯 | 32~36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY86-44~48芯 | 44~48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFT Y53-62~72芯 | 62~72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY86-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY86-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
储存、使用温度: -40℃ 至 + 75℃ | ||||||||
技术热线:18802013521 | ||||||||
http://www.eltfoc.com |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。